
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | RUS - 062 | 4464 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | RUS - 061 | 6437 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | RUS - 060 | 2296 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | RUS - 059 | 3741 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | RUS - 058 | 2101 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | RUS - 057 | 2570 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | RUS - 056 | 5460 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | RUS - 055 | 4721 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | RUS - 054 | 2289 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | RUS - 053 | 7321 |
